-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 欧洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亚洲
- English
- ???
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动桅柱,结构轻巧、操作灵活,仓库、超市、酒店、机场狭窄空间专用
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 5.66m |
最大平台高度 | 3.66m |
整机长度 | 136m |
整机宽度 | 0.76m |
整机高度 | 1.67m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.28m×0.68m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.07m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.02m |
轴距 | 1.04m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0 |
轮胎 | Φ323×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 272kg |
最大工作人数(室内/室外) | 1 |
最大爬坡能力 | 25% |
机器行驶速度(收拢状态) | ≯4.8km/h |
机器行驶速度(起升状态) | ≯0.8km/h |
工作最大允许角度(X/Y) | 3.4°/3.4° |
上升/下降速度 | 17s/21s |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 800kg |
▼ 动力 | |
铅酸电池 | 24V/224Ah |
锂电池 | 24V/150Ah |
充电器 | 24VDC/30A |
驱动电机 | 2x15VAC/0.5kW |
泵站 | 24VDC2.2kW |
起升油缸(总行程) | 三级缸(3140mm) |